Estimad@s:
Al parecer, el servidor udec está medio malo, asi es que si no logran ver las notas en el pdf, las pueden ver en la lista de mas abajo
NOTAS FINALES LABORATORIO ELECTRO
Nombre L2 L4 Situación
1 Aguilera Sanhueza Fernando 5,1 5,1 Aprobado
2 Alarcón Jarpa Ignacio 4,9 6,5 Aprobado
3 Almonacid Zamora Diego 5,0 sin informe NCR
4 Andrade Linero Cristian 6,6 sin informe NCR
5 Aravena Alvarez Mario 6,6 5,6 Aprobado
6 Arriagada Pizarro Pablo 7,0 7,0 Aprobado
7 Badilla Araya Leonel 6,6 6,6 Aprobado
8 Bellolio Domke Sebastián 5,5 5,2 Aprobado
9 Beltran Recabarren Marcelo 7,0 6,6 Aprobado
10 Benavente Grettel 5,5 6,0 Aprobado
11 Benavente Rivera Carlos 6,6 5,8 Aprobado
12 Benitez Avendaño Miguel 6,3 5,8 Aprobado
13 Beratto Ramos Gianfranco 4,5 6,0 Aprobado
14 Bermal Diaz Rodrigo 6,5 5,2 Aprobado
15 Besnier Rios Sergio 6,0 5,0 Aprobado
16 Binimellis Garrido Carlos 6,6 5,6 Aprobado
17 Bucomic Quiero Alejandro 7,0 7,0 Aprobado
18 Cacciuttolo Opazo Bruno 5,5 5,2 Aprobado
19 Capelli Torti Valentina 7,0 6,6 Aprobado
20 Caro Zencovich Rosemarie 6,6 5,5 Aprobado
21 Carranza Toro Juan 6,6 5,0 Aprobado
22 Carrasco Castillo Pablo 5,2 6,0 Aprobado
23 Carrasco Gajardo Daminan 5,0 5,5 Aprobado
24 Carrillo Hernán 5,4 6,0 Aprobado
25 Carvajal Fuentes Luis 7,0 6,3 Aprobado
26 Castro Arriagada Diego 4,9 5,8 Aprobado
27 Chavarria Ruiz Gustavo 6,1 5,0 Aprobado
28 Conejeros Lillo Eduado 5,2 6,0 Aprobado
29 Cordova Rios Hector 7,0 7,0 Aprobado
30 Cruz Cid Jorge 6,6 6,1 Aprobado
31 Daroch Gonzalez Pamela 4,5 6,1 Aprobado
32 De la Barra Contreras Enrique 5,7 5,0 Aprobado
33 De la Fuente Arias Pablo 6,6 5,6 Aprobado
34 Díaz Olalde Rodrigo 6,0 5,2 Aprobado
35 Duhart Robert 5,1 5,7 Aprobado
36 Espinoza Sepúlveda Natalia 5,5 6,0 Aprobado
37 Fernandez V. Victor 5,0 6,4 Aprobado
38 Fernandez Yaupi Cristian 6,4 5,0 Aprobado
39 Ferrada Gares Hans 7,0 6,6 Aprobado
40 Flies Kandalaf Hans 6,8 sin labto NCR
41 Flores De la Maza Aida 7,0 sin informe NCR
42 Fuentealba Orostica Javier 7,0 6,8 Aprobado
43 Fuentes Burgos Alejandro 5,1 5,8 Aprobado
44 Fuentes Millar Ana 7,0 5,0 Aprobado
45 Fuentes Peralta Jorge 6,0 5,5 Aprobado
46 Gajardo Arias Alvaro 6,5 6,8 Aprobado
47 Gajardo Cid Francisco 5,5 6,8 Aprobado
48 Garcia Vera Carla 6,9 6,0 Aprobado
49 Gomez Gonzalez Jennifer 6,1 6,5 Aprobado
50 Gonzalez Sanchez Cesar 5,4 6,1 Aprobado
51 Gonzalez Jara Francisco 3,0 5,2 Reprobado
52 Gonzalez Moya Carla 6,0 5,8 Aprobado
53 Guiñez Guzman Ignacio 7,0 7,0 Aprobado
54 Guzman Carvajal Juan 6,0 5,9 Aprobado
55 Hernandez Castro Pablo 5,7 5,8 Aprobado
56 Hernandez Vicente Bernardo 6,7 6,6 Aprobado
57 Herrera Valderrama Ignacio 7,0 5,5 Aprobado
58 Inostroza Castro Mauricio 6,0 6,0 Aprobado
59 Inostroza Sepúlveda Francisco 6,2 6,2 Aprobado
60 Inzunza Alvaro 6,4 sin labto NCR
61 Jaramillo Jorge 6,0 5,0 Aprobado
62 Jarpa Mateluna Simón 5,5 sin informe NCR
63 Jimenez Bustos Esteban 5,8 5,2 Aprobado
64 Jorquera Neira Fabian 7,0 6,0 Aprobado
65 Keller Santibáñez Ariel 4,7 6,0 Aprobado
66 Langevin Lopez Ignacio 5,5 5,0 Aprobado
67 Lazo Reyes Esteban 5,5 6,5 Aprobado
68 Leaman Weiffenbach Felix 5,0 6,2 Aprobado
69 Leiva Jeldres Williams 7,0 5,5 Aprobado
70 Leon Miranda Maximiliano 6,2 6,0 Aprobado
71 Letelier Hugo 6,7 6,0 Aprobado
72 Luengo Lavados Natalia 7,0 5,8 Aprobado
73 Marcos Garcia Claudio 6,5 6,5 Aprobado
74 Marianjel Sanhueza Carlos 6,5 5,9 Aprobado
75 Martin Manna Christian 6,1 6,1 Aprobado
76 Martinez Guerrero Christian 5,6 6,0 Aprobado
77 Martinez Salgado Lucila 4,4 6,4 Aprobado
78 Medina Navarrete Cristian 5,9 6,0 Aprobado
79 Mejias Nicolas 5,7 4,8 Aprobado
80 Melipichun Almonacid Cristian 3,0 sin informe NCR
81 Mendoza Carrillo Antonio 4,4 6,1 Aprobado
82 Mohr Lagos Rodrigo 6,5 6,5 Aprobado
83 Montecinos Tauler Gaetano 5,0 sin informe NCR
84 Montecinos Zuñiga Carlo 4,5 5,0 Aprobado
85 Montesinos Navarrete Sergio 6,2 5,0 Aprobado
86 Morales Acuña Rodrigo 5,4 4,4 Aprobado
87 Morales Larenas Mauricio 7,0 6,1 Aprobado
88 Morgado B. Marcos 6,4 5,8 Aprobado
89 Muñoz R. Jorge 5,4 5,0 Aprobado
90 Neira Gonzalez Victor 6,8 5,8 Aprobado
91 Nome Vera Nicolas 6,5 6,0 Aprobado
92 Norambuena Jonathan 5,5 5,0 Aprobado
93 Nova Krause Hector 7,0 6,2 Aprobado
94 Nuñez Camilo 6,6 5,6 Aprobado
95 Nuñez Silva Daniela 6,1 5,7 Aprobado
96 Olivares Bruna Manuel 7,0 5,5 Aprobado
97 Olivares Jerez Joaquin 5,5 6,6 Aprobado
98 Oxley Kubler Benjamin Anton 5,5 6,1 Aprobado
99 Pampolini Vasquez Camila 5,3 5,8 Aprobado
100 Paredes Montecino Andrea 6,5 6,0 Aprobado
101 Pareja Torres Nicole 6,5 6,6 Aprobado
102 Pincheira Retamal Paulo 5,4 4,8 Aprobado
103 Pinto Suazo Victor 6,6 6,5 Aprobado
104 Poblete Carriel Ronaldo 6,3 5,1 Aprobado
105 Ramos Enriquez Daniel 4,7 5,7 Aprobado
106 Rebolledo Cosmack Ramiro 5,0 4,9 Aprobado
107 Rivera Jimenez Ignacio 5,0 sin informe NCR
108 Rivera Manosalva Fernando Esteban 6,7 5,5 Aprobado
109 Rojas Alarcón Pablo 7,0 5,2 Aprobado
110 Rozas Valdebenito Leonardo 4,4 4,4 Aprobado
111 Saavedra Catalan Cristian 6,6 sin informe NCR
112 Saavedra Padilla Francisco 5,0 6,6 Aprobado
113 Sabat Arriagada Rocio 6,8 6,5 Aprobado
114 Salas Riquelme Ursula 4,8 4,7 Aprobado
115 San Martin Martinez Gerardo 4,4 4,4 Aprobado
116 Sanchez Albornoz Armando 5,6 5,5 Aprobado
117 Sandoval Morales Oscar 5,9 sin labto NCR
118 Sanhueza Gomez Felipe 5,5 5,0 Aprobado
119 Sanhueza Jofre Horacio 4,4 4,6 Aprobado
120 Silva Ravanal Alvaro 6,2 6,5 Aprobado
121 Solari B. Nicolás 4,8 5,6 Aprobado
122 Solis Pradenas Gerardo 6,3 5,1 Aprobado
123 Solis Ugarte Daniel 7,0 6,6 Aprobado
124 Soto Galaz Alvaro 6,8 6,0 Aprobado
125 Strube Arellano Alexander 6,7 5,0 Aprobado
126 Suazo Osorio Alvaro 7,0 6,2 Aprobado
127 Talbot Stevens Christian 5,5 6,1 Aprobado
128 Torrijos Cicarelli Javiera 6,5 6,1 Aprobado
129 Valenzuela Ibarra Hernan 5,5 5,0 Aprobado
130 Valenzuela Parra Patricio 6,6 5,0 Aprobado
131 Vasquez Jara Felipe 5,9 6,6 Aprobado
132 Vasquez T. Eduardo 6,3 4,4 Aprobado
133 Vidal Castro Rodrigo 6,0 6,3 Aprobado
134 Wohlk Asenjo Carla 6,6 6,2 Aprobado
135 Yañez Fica Roberto 6,4 6,2 Aprobado
136 Yañez Vega Sergio 6,5 5,8 Aprobado
137 Zapata Herrera Alejandro 6,6 6,5 Aprobado
138 Zuñiga Mauricio 7,0 5,1 Aprobado
jueves, 3 de julio de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario